BSS Audio AR-133 Aktif DI-Box
Ürün sayfalarında yer alan teknik bilgiler, özellikler ve açıklamalar üretici firmaların sağladığı teknik dokümanlar ve katalog verileri esas alınarak hazırlanmıştır. Ürünlerin performansı ve kullanım sonuçları; kullanım şekli, kurulum ortamı, elektrik altyapısı, kullanılan diğer ekipmanlar ve çevresel faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Üretici firmalar ürün özelliklerinde önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutabilir. Kutu içeriği ve ürünle birlikte sunulan aksesuarlar üretici firma ve dağıtım politikalarına bağlı olarak ülke, bölge veya parti bazında farklılık gösterebilir. Ürün sayfalarında yer alan görseller temsilî amaçlı olabilir ve gerçek ürün, kutu içeriği veya renk tonları görsellerden farklılık gösterebilir.
| Giriş Empedansı | 1 MOhm (0dB'de ped), 47 kOhm (-20dB veya -40dB'de ped) |
| Maksimum Giriş | +9dBu (0dB'de ped), +29dBu (-20dB'de ped), +49dBu (-40dB'de ped) |
| Giriş Konnektörleri | İki Paralel 1/4' jak konnektörü (Tip Hot +ve, Sleeve topraklama) ve bir paralel XLR konnektör (dengesiz) (Pin 2 Hot +ve, Pin 1 ve 3 topraklama) |
| Çıktı | Trafo Dengeli |
| Azami çıkış | 600 Ohm veya üzeri +8dBu |
| Çıkış Konnektörleri | XLR3-32 veya eşdeğeri |
| THD | 1khz'de <%0,005, 0dbu çıkışı |
| Gürültü | < -105db ağırlıksız, 22hz-22khz, rms* |
| Frekans tepkisi | 30Hz ila 20kHz, +0dB/-1dB |
| Ana/Yedek pil | 9 volt PP3 tipi, tercihen alkalin |
| Güç tüketimi | Phantom'da: 7,5mA'den az, pilde: 2mA'den az. |
| Hayali güç | +20 volt DC ila +48 volt DC |
| Ağırlık birimi | Piller hariç 650 gram |
| Boyutlar | 59 mm x 124 mm x 143 mm (2,3' x 4,9' x 5,6') |
| Garanti Bilgisi | : | 0 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | SQBR118TJ3 |























